Guide des tailles : Jorts homme "Yenzo"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 78 | 114 | 70 | 60 |
| L | 56 | 82 | 118 | 72 | 62 |
| XL | 57 | 86 | 122 | 74 | 64 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 55 | 78 | 114 | 70 | 60 |
| L | 56 | 82 | 118 | 72 | 62 |
| XL | 57 | 86 | 122 | 74 | 64 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.