Guide des tailles : Pantalon à entrejambe bas "Onojo"
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82 | 64 | 110 |
| M | 83 | 68 | 114 |
| L | 84 | 72 | 118 |
| XL | 85 | 76 | 122 |
| XXL | 86 | 80 | 126 |
| XXXL | 87 | 84 | 130 |
| 4XL | 88 | 88 | 134 |
| 5XL | 89 | 92 | 138 |
| 6XL | 90 | 96 | 142 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.
