Guide des tailles : pantalon baggy camouflage "Komoro"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) | Pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 103,5 | 68 | 100 | 59,5 |
| M | 72 | 107,5 | 70 | 101 | 60,7 |
| L | 76 | 111,5 | 72 | 102 | 61,9 |
| XL | 80 | 115,5 | 74 | 103 | 63,1 |
| 2XL | 84 | 119,5 | 76 | 104 | 64,3 |
| 3XL | 88 | 123,5 | 78 | 105 | 65,5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.
