Guide des tailles : Pantalon camouflage Y2K "Kuzaki"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 96 | 56 | 58 |
| M | 101 | 72 | 100 | 58 | 60 |
| L | 102 | 76 | 104 | 60 | 62 |
| XL | 103 | 80 | 108 | 62 | 64 |
| 2XL | 104 | 84 | 112 | 64 | 66 |
| 3XL | 105 | 88 | 116 | 66 | 68 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.
