Guide des tailles : Pantalon camouflage Y2K "Yokoh"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 111 | 80 | 110 |
| L | 112 | 84 | 114 |
| XL | 113 | 88 | 118 |
| XXL | 114 | 92 | 122 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 111 | 80 | 110 |
| L | 112 | 84 | 114 |
| XL | 113 | 88 | 118 |
| XXL | 114 | 92 | 122 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.