Guide des tailles : pantalon cargo camouflage streetwear "Shibu"
| Taille (cm) | Tour de taille | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| 29 | 76 | 104 | 95 |
| 30 | 78 | 106 | 96 |
| 31 | 80 | 108 | 97 |
| 32 | 84 | 110 | 98 |
| 33 | 86 | 112 | 99 |
| 34 | 88 | 114 | 100 |
| 36 | 92 | 118 | 101 |
| Poids | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,5 kg | 29 | 28 | 28 | 28 | - | 30 |
| 50 kg | 29 | 28 | 28 | 28 | - | - |
| 52,5 kg | 29 | 28 | 28 | 29 | - | - |
| 55 kg | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 57,5 kg | 30 | 29 | 29 | 29 | - | - |
| 60 kg | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |
| 62,5 kg | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 65 kg | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 67,5 kg | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 70 kg | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 72,5 kg | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 |
| 75 kg | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 77,5 kg | 36 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 80 kg | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 82,5 kg | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 85 kg | - | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 |
| 87,5 kg | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 90 kg | - | - | - | - | 36 | 36 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.
