Guide des tailles : Pantalon cargo "Sado"
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Cuisse (cm) | Bas (cm) | Crotch |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 96 | 58 | 11 | 120 |
| L | 77 | 97 | 60 | 11 | 122 |
| XL | 81 | 98 | 62 | 12 | 124 |
| XXL | 85 | 99 | 64 | 12 | 126 |
| XXXL | 89 | 100 | 66 | 13 | 128 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Cuisse (cm) | Bas (cm) | Crotch |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 73 | 96 | 58 | 11 | 120 |
| L | 77 | 97 | 60 | 11 | 122 |
| XL | 81 | 98 | 62 | 12 | 124 |
| XXL | 85 | 99 | 64 | 12 | 126 |
| XXXL | 89 | 100 | 66 | 13 | 128 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.