Guide des tailles : Pantalon effet peau de serpent "Kura"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 92 | 107 |
| S | 78 | 96 | 108 |
| M | 82 | 100 | 109 |
| L | 86 | 104 | 110 |
| XL | 90 | 108 | 111 |
| XXL | 94 | 112 | 112 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 92 | 107 |
| S | 78 | 96 | 108 |
| M | 82 | 100 | 109 |
| L | 86 | 104 | 110 |
| XL | 90 | 108 | 111 |
| XXL | 94 | 112 | 112 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.