Guide des tailles : Pantalon en fausse fourrure "Loxi"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66-80 | 102 | 107 |
| S | 70-84 | 106 | 108 |
| M | 74-88 | 110 | 109 |
| L | 78-92 | 114 | 110 |
| XL | 82-96 | 118 | 111 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66-80 | 102 | 107 |
| S | 70-84 | 106 | 108 |
| M | 74-88 | 110 | 109 |
| L | 78-92 | 114 | 110 |
| XL | 82-96 | 118 | 111 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.