Guide des tailles : Pantalon hakama blanc "Yotsu"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 113 | 96 |
| L | 71 | 116 | 99 |
| XL | 74 | 119 | 99 |
| XXL | 77 | 122 | 102 |
| 3XL | 80 | 125 | 102 |
| 4XL | 83 | 128 | 105 |
| 5XL | 86 | 131 | 105 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.
