Guide des tailles : pantalon hakama femme "Yochan"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hauteur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 86 | 66-88 | 32 |
| L | 87 | 70-92 | 33 |
| XL | 88 | 74-96 | 34 |
| 2XL | 89 | 78-100 | 35 |
Les mesures peuvent varier de ± 1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hauteur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 86 | 66-88 | 32 |
| L | 87 | 70-92 | 33 |
| XL | 88 | 74-96 | 34 |
| 2XL | 89 | 78-100 | 35 |
Les mesures peuvent varier de ± 1 à 2 cm.