Guide des tailles : Pantalon hakama japonais noir "Sabae"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 110 | 77 |
| L | 74 | 114 | 78 |
| XL | 78 | 118 | 79 |
| XXL | 82 | 122 | 80 |
| XXXL | 86 | 126 | 81 |
| 4XL | 90 | 130 | 82 |
| 5XL | 94 | 134 | 83 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 110 | 77 |
| L | 74 | 114 | 78 |
| XL | 78 | 118 | 79 |
| XXL | 82 | 122 | 80 |
| XXXL | 86 | 126 | 81 |
| 4XL | 90 | 130 | 82 |
| 5XL | 94 | 134 | 83 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.