Guide des tailles : pantalon hakama "Okawa"
| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|
| M | 76 | 97 |
| L | 80 | 99 |
| XL | 84 | 100 |
| XXL | 86 | 102 |
| XXXL | 88 | 104 |
| 4XL | 90 | 105 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|
| M | 76 | 97 |
| L | 80 | 99 |
| XL | 84 | 100 |
| XXL | 86 | 102 |
| XXXL | 88 | 104 |
| 4XL | 90 | 105 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.