Guide des tailles : Pantalon hakama "Tagawa"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 113 | 84-86 |
| L | 71-81 | 116 | 86 |
| XL | 74-84 | 119 | 87.5 |
| XXL | 77-87 | 122 | 89 |
| XXXL | 80-90 | 125 | 90.5 |
| 4XL | 83-93 | 128 | 92 |
| 5XL | 86-96 | 131 | 93.5 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm.
