Guide des tailles : Pantalon hakama "Tomiya"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 128 | 95.5 |
| L | 76 | 132 | 97 |
| XL | 80 | 136 | 98.5 |
| 2XL | 84 | 140 | 100 |
| 3XL | 88 | 144 | 101.5 |
| 4XL | 92 | 148 | 103 |
| 5XL | 96 | 152 | 104.5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 128 | 95.5 |
| L | 76 | 132 | 97 |
| XL | 80 | 136 | 98.5 |
| 2XL | 84 | 140 | 100 |
| 3XL | 88 | 144 | 101.5 |
| 4XL | 92 | 148 | 103 |
| 5XL | 96 | 152 | 104.5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.