Guide des tailles : Pantalon harajuku "Toon"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 102 | 90 |
| L | 72 | 106 | 91 |
| XL | 76 | 110 | 92 |
| XXL | 80 | 114 | 93 |
| XXXL | 84 | 118 | 94 |
| 4XL | 88 | 122 | 95 |
| 5XL | 92 | 126 | 96 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 102 | 90 |
| L | 72 | 106 | 91 |
| XL | 76 | 110 | 92 |
| XXL | 80 | 114 | 93 |
| XXXL | 84 | 118 | 94 |
| 4XL | 88 | 122 | 95 |
| 5XL | 92 | 126 | 96 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.