Guide des tailles : Pantalon japonais ample "Chikugo"
| Taille | Largeur de taille (cm) | Largeur de hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 120 | 96 |
| L | 71 | 124 | 97 |
| XL | 74 | 128 | 98 |
| XXL | 77 | 132 | 99 |
| 3XL | 80 | 136 | 100 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Largeur de taille (cm) | Largeur de hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 120 | 96 |
| L | 71 | 124 | 97 |
| XL | 74 | 128 | 98 |
| XXL | 77 | 132 | 99 |
| 3XL | 80 | 136 | 100 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.