Guide des tailles : Pantalon japonais noir "Dazaifu"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Fourche avant (cm) | Fourche arrière (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 114 | 34.35 | 44.75 | 94.5 |
| M | 75 | 119 | 35 | 45.75 | 96 |
| L | 79 | 124 | 35.65 | 46.25 | 97.5 |
| XL | 83 | 129 | 36.3 | 47.25 | 99 |
| 2XL | 87 | 134 | 36.95 | 47.75 | 100.5 |
| 3XL | 91 | 139 | 37.6 | 48.5 | 102 |
| 4XL | 95 | 144 | 38.25 | 49.25 | 103.5 |
| 5XL | 99 | 149 | 38.95 | 50 | 105 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.
