Guide des tailles : Pantalon japonais "Oshima"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 141 | 94.5 |
| L | 71 | 144 | 96 |
| XL | 74 | 147 | 97.5 |
| 2XL | 77 | 150 | 99 |
| 3XL | 80 | 153 | 100.5 |
| 4XL | 83 | 156 | 102 |
| 5XL | 86 | 159 | 103.5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 141 | 94.5 |
| L | 71 | 144 | 96 |
| XL | 74 | 147 | 97.5 |
| 2XL | 77 | 150 | 99 |
| 3XL | 80 | 153 | 100.5 |
| 4XL | 83 | 156 | 102 |
| 5XL | 86 | 159 | 103.5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.