Guide des tailles : Pantalon japonais "Tomisato"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 120 | 96 |
| L | 71-81 | 124 | 97 |
| XL | 74-84 | 128 | 98 |
| XXL | 77-87 | 132 | 99 |
| XXXL | 80-90 | 136 | 100 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 120 | 96 |
| L | 71-81 | 124 | 97 |
| XL | 74-84 | 128 | 98 |
| XXL | 77-87 | 132 | 99 |
| XXXL | 80-90 | 136 | 100 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.