Guide des tailles : Pantalon large femme "Kyoshi"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 71 | 41 |
| L | 71 | 76 | 43 |
| XL | 72 | 81 | 45 |
| XXL | 73 | 86 | 47 |
| 3XL | 74 | 91 | 49 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 71 | 41 |
| L | 71 | 76 | 43 |
| XL | 72 | 81 | 45 |
| XXL | 73 | 86 | 47 |
| 3XL | 74 | 91 | 49 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.