Guide des tailles : Pantalon large homme "Tainai"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 102 | 70 | 98 |
| S | 103 | 74 | 102 |
| M | 104 | 78 | 106 |
| L | 105 | 82 | 110 |
| XL | 106 | 86 | 114 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 102 | 70 | 98 |
| S | 103 | 74 | 102 |
| M | 104 | 78 | 106 |
| L | 105 | 82 | 110 |
| XL | 106 | 86 | 114 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.