Guide des tailles : Pantalon large "Shendai"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 132 | 101 |
| L | 71 | 134 | 102 |
| XL | 74 | 136 | 103 |
| 2XL | 77 | 138 | 104 |
| 3XL | 80 | 140 | 105 |
| 4XL | 83 | 142 | 106 |
| 5XL | 86 | 144 | 107 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 | 132 | 101 |
| L | 71 | 134 | 102 |
| XL | 74 | 136 | 103 |
| 2XL | 77 | 138 | 104 |
| 3XL | 80 | 140 | 105 |
| 4XL | 83 | 142 | 106 |
| 5XL | 86 | 144 | 107 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.