Guide des tailles : Pantalon large vintage "Yosen"
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 91 | 68 | 118 |
| L | 92 | 71 | 122 |
| XL | 93 | 74 | 126 |
| 2XL | 94 | 77 | 130 |
| 3XL | 95 | 80 | 134 |
| 4XL | 96 | 83 | 138 |
| 5XL | 97 | 86 | 142 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.
