Guide des tailles : Pantalon noir usé "Aira"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 72 | 101 | 67 |
| M | 114 | 76 | 105 | 69 |
| L | 115 | 80 | 109 | 71 |
| XL | 116 | 84 | 113 | 73 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 113 | 72 | 101 | 67 |
| M | 114 | 76 | 105 | 69 |
| L | 115 | 80 | 109 | 71 |
| XL | 116 | 84 | 113 | 73 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.