Guide des tailles : pantalon punk "Mizawa"
| Taille (cm) | Longueur | Tour de cuisse | Bas de jambe | Tour de taille | Fourche avant | Fourche arrière | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 107 | 57 | 32 | 78 | 22 | 34 | 89 |
| M | 108 | 59 | 34 | 83 | 22,5 | 34,5 | 94 |
| L | 109 | 61,5 | 36 | 88 | 23 | 35 | 99 |
| XL | 110 | 64 | 38 | 93 | 23,5 | 35,5 | 104 |
| XXL | 111 | 66,5 | 40 | 98 | 24 | 36 | 109 |
| 3XL | 112 | 69 | 42 | 103 | 24,5 | 36,5 | 114 |
| 4XL | 113 | 71,5 | 44 | 108 | 25 | 37 | 119 |
