Guide des tailles : Pantalon Y2K rouge "Tono"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 68 | 100 | 60 | 51 |
| M | 103 | 72 | 104 | 62 | 52 |
| L | 104 | 76 | 108 | 64 | 53 |
| XL | 105 | 80 | 112 | 66 | 54 |
| 2XL | 106 | 84 | 116 | 68 | 55 |
| 3XL | 107 | 88 | 120 | 70 | 56 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.
