Guide des tailles : Sarouel large "Seki"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 106 | 86 | 160-165 | 45-55 |
| L | 72 | 110 | 88 | 163-170 | 55-63 |
| XL | 76 | 114 | 90 | 165-175 | 63-72 |
| XXL | 80 | 118 | 91 | 168-178 | 72-80 |
| XXXL | 84 | 122 | 92 | 170-180 | 80-90 |
| 4XL | 88 | 126 | 93 | 170-183 | 90-100 |
| 5XL | 92 | 130 | 94 | 175-185 | 100-108 |
| 6XL | 96 | 134 | 95 | 178-188 | 108-120 |
