Guide des tailles : Short cargo noir homme "Tateya"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | Bas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 106 | 54 | 26 |
| L | 72 | 110 | 55 | 27 |
| XL | 76 | 114 | 56 | 28 |
| XXL | 80 | 118 | 57 | 29 |
| XXXL | 84 | 122 | 58 | 30 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | Bas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 106 | 54 | 26 |
| L | 72 | 110 | 55 | 27 |
| XL | 76 | 114 | 56 | 28 |
| XXL | 80 | 118 | 57 | 29 |
| XXXL | 84 | 122 | 58 | 30 |
Les mesures peuvent varier de ±2 cm.