Guide des tailles : Short hakama homme "Asakura"
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 74 | 112 | 71 |
| M | 74 | 78 | 116 | 73 |
| L | 76 | 82 | 120 | 75 |
| XL | 78 | 86 | 124 | 77 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Bas de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 74 | 112 | 71 |
| M | 74 | 78 | 116 | 73 |
| L | 76 | 82 | 120 | 75 |
| XL | 78 | 86 | 124 | 77 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.