Guide des tailles : short hakama "Yawaka"
| Taille | Longueur du short (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 71 |
| M | 51 | 76 |
| L | 52 | 81 |
| XL | 53 | 86 |
| 2XL | 54 | 91 |
| 3XL | 55 | 96 |
| 4XL | 56 | 101 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en plus ou en moins.

| Taille | Longueur du short (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 71 |
| M | 51 | 76 |
| L | 52 | 81 |
| XL | 53 | 86 |
| 2XL | 54 | 91 |
| 3XL | 55 | 96 |
| 4XL | 56 | 101 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm en plus ou en moins.