Guide des tailles : Sweat à capuche à cornes "Kotetsu"
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 118 | 72 | 54.5 |
| L | 76 | 122 | 74 | 55 |
| XL | 80 | 126 | 76 | 55.5 |
| XXL | 84 | 130 | 78 | 56 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 | 118 | 72 | 54.5 |
| L | 76 | 122 | 74 | 55 |
| XL | 80 | 126 | 76 | 55.5 |
| XXL | 84 | 130 | 78 | 56 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.