Guide des tailles : T-shirt "Kon"
| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 60 | 71 | 18 |
| M | 120 | 62 | 73 | 19 |
| L | 124 | 64 | 75 | 20 |
| XL | 128 | 66 | 77 | 21 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 60 | 71 | 18 |
| M | 120 | 62 | 73 | 19 |
| L | 124 | 64 | 75 | 20 |
| XL | 128 | 66 | 77 | 21 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.