Guide des tailles : T-shirt oversize "Kuroro"
| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 57 | 76 | 26 |
| L | 124 | 58 | 78 | 27 |
| XL | 128 | 60 | 80 | 28 |
| XXL | 132 | 62 | 82 | 29 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 120 | 57 | 76 | 26 |
| L | 124 | 58 | 78 | 27 |
| XL | 128 | 60 | 80 | 28 |
| XXL | 132 | 62 | 82 | 29 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.