Guide des tailles : Trench darkwear "Ashiya"
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 44.5 | 108 | 64 | 90 |
| L | 46 | 112 | 65 | 91.5 |
| XL | 47.5 | 116 | 66 | 93 |
| XXL | 49 | 120 | 67 | 94.5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.

| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 44.5 | 108 | 64 | 90 |
| L | 46 | 112 | 65 | 91.5 |
| XL | 47.5 | 116 | 66 | 93 |
| XXL | 49 | 120 | 67 | 94.5 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm.