Cyberpunk Pants "Tomari" Size Guide
| Size (cm) | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| M | 115 | 82 | 103 | 62 |
| L | 116 | 86 | 107 | 65 |
| XL | 117 | 90 | 111 | 67 |
| XXL | 118 | 94 | 115 | 69 |
| Size (in) | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| M | 45.3 | 32.3 | 40.6 | 24.4 |
| L | 45.7 | 33.9 | 42.1 | 25.6 |
| XL | 46.1 | 35.4 | 43.7 | 26.4 |
| XXL | 46.5 | 37.0 | 45.3 | 27.2 |
