Modern Hakama Pants "Razuka" SIZE GUIDE
| Size | Waist (CM) | Hip (CM) | Length (CM) |
|---|---|---|---|
| M | 68-78 | 94 | 86 |
| L | 71-81 | 98 | 87 |
| XL | 74-84 | 102 | 88 |
| XXL | 77-87 | 106 | 89 |
| XXXL | 80-90 | 110 | 90 |
| 4XL | 83-93 | 114 | 91 |
| 5XL | 86-96 | 118 | 92 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|
| M | 26.77-30.71 | 37.01 | 33.86 |
| L | 27.95-31.89 | 38.58 | 34.25 |
| XL | 29.13-33.07 | 40.16 | 34.65 |
| XXL | 30.31-34.25 | 41.73 | 35.04 |
| XXXL | 31.50-35.43 | 43.31 | 35.43 |
| 4XL | 32.68-36.61 | 44.88 | 35.83 |
| 5XL | 33.86-37.80 | 46.46 | 36.22 |
