Short Hakama Pants "Nogata" SIZE GUIDE
| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| M | 68-80 | 100 | 70 |
| L | 71-84 | 104 | 71 |
| XL | 74-87 | 108 | 72 |
| XXL | 77-90 | 112 | 73 |
| XXXL | 80-93 | 116 | 74 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| M | 26.8-31.5 | 39.4 | 27.6 |
| L | 28.0-33.1 | 40.9 | 28.0 |
| XL | 29.1-34.3 | 42.5 | 28.3 |
| XXL | 30.3-35.4 | 44.1 | 28.7 |
| XXXL | 31.5-36.6 | 45.7 | 29.1 |
