Asymmetrical zip jacket "Kotoga" Size Guide
| Size (cm) | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 48 | 63 | 92 |
| M | 120 | 50 | 64 | 94 |
| L | 124 | 52 | 65 | 96 |
| XL | 128 | 54 | 66 | 98 |
| Size (in) | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 45.7 | 18.9 | 24.8 | 36.2 |
| M | 47.2 | 19.7 | 25.2 | 37.0 |
| L | 48.8 | 20.5 | 25.6 | 37.8 |
| XL | 50.4 | 21.3 | 26.0 | 38.6 |
