Asymmetrical zip jacket "Kotoga" Size Guide
| Size (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 48 | 63 | 92 |
| M | 120 | 50 | 64 | 94 |
| L | 124 | 52 | 65 | 96 |
| XL | 128 | 54 | 66 | 98 |
| Size (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46.4 | 19.2 | 25.2 | 36.8 |
| M | 48.0 | 20.0 | 25.6 | 37.6 |
| L | 49.6 | 20.8 | 26.0 | 38.4 |
| XL | 51.2 | 21.6 | 26.4 | 39.2 |
