Size Guide - Baggy camo trousers "Komoro"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) | Trousers (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 103.5 | 68 | 100 | 59.5 |
| M | 72 | 107.5 | 70 | 101 | 60.7 |
| L | 76 | 111.5 | 72 | 102 | 61.9 |
| XL | 80 | 115.5 | 74 | 103 | 63.1 |
| 2XL | 84 | 119.5 | 76 | 104 | 64.3 |
| 3XL | 88 | 123.5 | 78 | 105 | 65.5 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Length (in) | Trousers (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 40.7 | 26.8 | 39.4 | 23.4 |
| M | 28.3 | 42.3 | 27.6 | 39.8 | 23.9 |
| L | 29.9 | 43.9 | 28.3 | 40.2 | 24.4 |
| XL | 31.5 | 45.5 | 29.1 | 40.6 | 24.8 |
| 2XL | 33.1 | 47.0 | 29.9 | 40.9 | 25.3 |
| 3XL | 34.6 | 48.6 | 30.7 | 41.3 | 25.8 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
