Size Guide - Baggy jeans men's y2k "Kumirai"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 102 | 60 |
| M | 102 | 72 | 106 | 61 |
| L | 104 | 76 | 110 | 62 |
| XL | 106 | 80 | 114 | 63 |
| XXL | 108 | 84 | 118 | 64 |
| XXXL | 110 | 88 | 122 | 65 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39.37" | 26.77" | 40.16" | 23.62" |
| M | 40.16" | 28.35" | 41.73" | 24.02" |
| L | 40.94" | 29.92" | 43.31" | 24.41" |
| XL | 41.73" | 31.50" | 44.88" | 24.80" |
| XXL | 42.52" | 33.07" | 46.46" | 25.20" |
| XXXL | 43.31" | 34.65" | 48.03" | 25.59" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
