Size Guide - Baggy jeans Y2k men "Omitama"
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 99 | 59 |
| M | 74 | 104 | 100 | 61 |
| L | 78 | 108 | 101 | 63 |
| XL | 82 | 112 | 102 | 65 |
| XXL | 86 | 116 | 103 | 67 |
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) | Thigh (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 39.4 | 39.0 | 23.2 |
| M | 29.1 | 40.9 | 39.4 | 24.0 |
| L | 30.7 | 42.5 | 39.8 | 24.8 |
| XL | 32.3 | 44.1 | 40.2 | 25.6 |
| XXL | 33.9 | 45.7 | 40.6 | 26.4 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
