Baggy opium pants "Dralo" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 102 | 108 |
| S | 78 | 106 | 109 |
| M | 82 | 110 | 110 |
| L | 86 | 114 | 111 |
| XL | 90 | 118 | 112 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 29.13 | 40.16 | 42.52 |
| S | 30.71 | 41.73 | 42.91 |
| M | 32.28 | 43.31 | 43.31 |
| L | 33.86 | 44.88 | 43.70 |
| XL | 35.43 | 46.46 | 44.09 |
