Size Guide - Baggy y2k jeans "Kirishima"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) | Trousers (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 76 | 102 | 62 | 100 | 54 |
| L | 80 | 106 | 64 | 101 | 55 |
| XL | 84 | 110 | 66 | 102 | 56 |
| 2XL | 88 | 114 | 68 | 103 | 57 |
| 3XL | 92 | 118 | 70 | 104 | 58 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Length (in) | Trousers (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 29.9 | 40.2 | 24.4 | 39.4 | 21.3 |
| L | 31.5 | 41.7 | 25.2 | 39.8 | 21.7 |
| XL | 33.1 | 43.3 | 26.0 | 40.2 | 22.0 |
| 2XL | 34.6 | 44.9 | 26.8 | 40.6 | 22.4 |
| 3XL | 36.2 | 46.5 | 27.6 | 40.9 | 22.8 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
