Size Guide - Baggy y2k jeans "Tamba"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 80 | 114 | 72 | 56 |
| L | 115 | 84 | 118 | 74 | 58 |
| XL | 116 | 88 | 122 | 76 | 60 |
| XXL | 117 | 92 | 126 | 78 | 62 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 44.88" | 31.50" | 44.88" | 28.35" | 22.05" |
| L | 45.28" | 33.07" | 46.46" | 29.13" | 22.83" |
| XL | 45.67" | 34.65" | 48.03" | 29.92" | 23.62" |
| XXL | 46.06" | 36.22" | 49.61" | 30.71" | 24.41" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
