Size Guide - Black baggy jeans y2k "Kanazawa"
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) | Trousers (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 98 | 58 | 104 | 60 |
| L | 74 | 102 | 60 | 105 | 61 |
| XL | 78 | 106 | 62 | 106 | 62 |
| 2XL | 82 | 110 | 64 | 107 | 63 |
| 3XL | 86 | 114 | 66 | 108 | 64 |
| 4XL | 90 | 118 | 68 | 109 | 65 |
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Length (in) | Trousers (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 27.6 | 38.6 | 22.8 | 40.9 | 23.6 |
| L | 29.1 | 40.2 | 23.6 | 41.3 | 24.0 |
| XL | 30.7 | 41.7 | 24.4 | 41.7 | 24.4 |
| 2XL | 32.3 | 43.3 | 25.2 | 42.1 | 24.8 |
| 3XL | 33.9 | 44.9 | 26.0 | 42.5 | 25.2 |
| 4XL | 35.4 | 46.5 | 26.8 | 42.9 | 25.6 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
