Size Guide - Black loose jeans "Ichiki"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 116 | 80 | 108 | 64 | 48 |
| L | 117 | 84 | 112 | 66 | 49.5 |
| XL | 118 | 88 | 116 | 68 | 51 |
| XXL | 119 | 92 | 120 | 70 | 52.5 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 45.67" | 31.50" | 42.52" | 25.20" | 18.90" |
| L | 46.06" | 33.07" | 44.09" | 25.98" | 19.49" |
| XL | 46.46" | 34.65" | 45.67" | 26.77" | 20.08" |
| XXL | 46.85" | 36.22" | 47.24" | 27.56" | 20.67" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
