Black y2k pants "Suka" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 70-74 | 102 | 110 |
| S | 74-78 | 106 | 111 |
| M | 78-82 | 110 | 112 |
| L | 82-86 | 114 | 113 |
| XL | 86-90 | 118 | 114 |
| XXL | 90-94 | 122 | 115 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 27.6-29.1 | 40.2 | 43.3 |
| S | 29.1-30.7 | 41.7 | 43.7 |
| M | 30.7-32.3 | 43.3 | 44.1 |
| L | 32.3-33.9 | 44.9 | 44.5 |
| XL | 33.9-35.4 | 46.5 | 44.9 |
| XXL | 35.4-37.0 | 48.0 | 45.3 |
