Size Guide - Bootcut jeans Y2k "Huhara"
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Leg Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 118 | 74 | 100 | 61 | 52.5 |
| L | 119 | 78 | 104 | 63 | 54.5 |
| XL | 120 | 82 | 108 | 65 | 56.5 |
| XXL | 121 | 86 | 112 | 67 | 58.5 |
| Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 46.46" | 29.13" | 39.37" | 24.02" | 20.67" |
| L | 46.85" | 30.71" | 40.94" | 24.80" | 21.46" |
| XL | 47.24" | 32.28" | 42.52" | 25.59" | 22.24" |
| XXL | 47.64" | 33.86" | 44.09" | 26.38" | 23.03" |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
