Camo cargo pants streetwear "Shibu" Size Guide
| Size (cm) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 29 | 76 | 104 | 95 |
| 30 | 78 | 106 | 96 |
| 31 | 80 | 108 | 97 |
| 32 | 84 | 110 | 98 |
| 33 | 86 | 112 | 99 |
| 34 | 88 | 114 | 100 |
| 36 | 92 | 118 | 101 |
| Size (in) | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 29 | 29.9 | 40.9 | 37.4 |
| 30 | 30.7 | 41.7 | 37.8 |
| 31 | 31.5 | 42.5 | 38.2 |
| 32 | 33.1 | 43.3 | 38.6 |
| 33 | 33.9 | 44.1 | 39.0 |
| 34 | 34.6 | 44.9 | 39.4 |
| 36 | 36.2 | 46.5 | 39.8 |
| Weight | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 kg | 29 | 28 | 28 | 28 | - | 30 |
| 50 kg | 29 | 28 | 28 | 28 | - | - |
| 52.5 kg | 29 | 28 | 28 | 29 | - | - |
| 55 kg | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 57.5 kg | 30 | 29 | 29 | 29 | - | - |
| 60 kg | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |
| 62.5 kg | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 65 kg | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 67.5 kg | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 70 kg | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 72.5 kg | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 |
| 75 kg | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 77.5 kg | 36 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 80 kg | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 82.5 kg | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 85 kg | - | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 |
| 87.5 kg | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 90 kg | - | - | - | - | 36 | 36 |
| Weight | 5'3" | 5'5" | 5'7" | 5'9" | 5'11" | 6'1" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 lbs | 29 | 28 | 28 | 28 | - | 30 |
| 110 lbs | 29 | 28 | 28 | 28 | - | - |
| 115.5 lbs | 29 | 28 | 28 | 29 | - | - |
| 121 lbs | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | - |
| 126.5 lbs | 30 | 29 | 29 | 29 | - | - |
| 132 lbs | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 |
| 137.5 lbs | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 143 lbs | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 148.5 lbs | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 154 lbs | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 159.5 lbs | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 |
| 165 lbs | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 170.5 lbs | 36 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 176 lbs | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 181.5 lbs | - | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 187 lbs | - | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 |
| 192.5 lbs | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 198 lbs | - | - | - | - | 36 | 36 |
Measurements may vary by ±1-2 cm.
